Construction Tech решения России
Каталог продуктов для цифровизации строительства
39 с ИИ 144 с данными о выручке
153 / 153
| Продукт | Разработчик | Категория | ИИ |
|---|---|---|---|
1С:Аренда и управление недвижимостью | ООО «1С» | Эксплуатация и управление недвижимостью | — |
1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости | ООО «1С» | Эксплуатация и управление недвижимостью | — |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | ООО «1С» | Управление проектами и строительством | — |
1С:Предприятие 8.Смета | ООО «1С» | Сметы и ценообразование | — |
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП | ООО «1С» | Эксплуатация и управление недвижимостью | — |
1С:ERP Управление строительной организацией | ООО «1С» | Управление проектами и строительством | — |
1С:PM Управление проектами | ООО «1С» | Управление проектами и строительством | — |
1C:УНФ+PM Управление проектной фирмой | ООО «1С» | Управление проектами и строительством | — |
5D Смета | АО «СИЭСДИ» | Сметы и ценообразование | — |
Автогенератор ИД | ИП Волобуев Дмитрий Юрьевич | Документооборот и контроль версий | — |
Адепт: Стройконтроль | ООО «Адепт» | Управление проектами и строительством | — |
Адепт: Управление строительством | ООО «Адепт» | Управление проектами и строительством | — |
Адепт: BIM | ООО «Адепт» | Сметы и ценообразование | — |
Адепт:Исполнительная документация | ООО «Адепт» | Документооборот и контроль версий | — |
Адепт:Проект | ООО «Адепт» | Сметы и ценообразование | — |
Адепт:Смета | ООО «Адепт» | Сметы и ценообразование | — |
АЛТИУС – Исполнительная документация | ООО «АЛТИУС СОФТ» | Сметы и ценообразование | — |
АЛТИУС – СДО | ООО «АЛТИУС СОФТ» | Сметы и ценообразование | — |
АЛТИУС – Управление строительством | ООО «АЛТИУС СОФТ» | Управление проектами и строительством | — |
Аспро.Cloud | ООО «Аспро | Управление проектами и строительством | — |
АтомСмета | Группа компаний «СтройСофт» | Сметы и ценообразование | — |
Базис Недвижимость | ООО «Флэт Диджитал» | CRM | — |
Бизнес.ру | ООО «КЛАСС» | Сметы и ценообразование | — |
БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО | ООО «ПЕРВЫЙ БИТ» | Управление проектами и строительством | — |
Видеоинтеллект | ООО «Видеоинтеллект» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
Госстройсмета | ООО «ГСС Плюс» | Сметы и ценообразование | — |
ГРАНД-Смета | ООО МГК «ГРАНД» | Сметы и ценообразование | — |
ИИ АТОМ | ЗАО «Сервис-Газификация» | Документооборот и контроль версий | |
ИИ-Мониторинг | ООО «ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
ИМПульс | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Управление проектами и строительством | |
КАСКА | ООО «Цифровой подрядчик» | Управление проектами и строительством | — |
КОМПАС-3D | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-3D Железобетонные конструкции: КЖ | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-3D Жизнеобеспечение: ВК | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-3D Жизнеобеспечение: ОВ | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-3D Металлоконструкции: КМ | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-3D Оборудование: Металлоконструкции | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-3D Технология: ТХ | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-3D Электроснабжение: ЭС/ЭМ | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-График | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-Строитель | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КОМПАС-Электрик | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
КСИДСтрой | ООО «КСИДСТРОЙ» | Документооборот и контроль версий | — |
ЛИИС.Формика | ООО «Симпл Чардж» | Управление проектами и строительством | — |
ОКО | ООО «ИСП» | Геоданные и ГИС | |
Программный модуль предиктивной аналитики, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта | Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" | ИИ-ассистенты и аналитика | |
Прораб | ООО «МН» | Сметы и ценообразование | — |
САПР АЛЬФА | ООО «Фирма САПР-АЛЬФА» | Проектирование и моделирование | — |
Смета-Багира | ООО «НПКП БАГИРА» | Сметы и ценообразование | — |
Сметтер | ООО «СМТР» | Сметы и ценообразование | — |
Стройбот | ООО «СТРОЙБОТ» | ИИ-ассистенты и аналитика | — |
СheckАdvisor | ООО «ЧЕКЭДВАЙЗОР» | Сметы и ценообразование | — |
Терра Тех | АО «ТЕРРА ТЕХ» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | — |
Техзор | ООО "Цифровая эволюция" | Документооборот и контроль версий | |
ТИМ КРЕДО | ООО «КОМПАНИЯ "КРЕДО-ДИАЛОГ» | Проектирование и моделирование | — |
Турбосметчик | ООО «АВИС девелопмент» | Сметы и ценообразование | — |
Умный контроллер стройки | ООО «Биганто» | Геоданные и ГИС | |
Философт Система управления девелоперской организацией | ООО «Философт» | Управление проектами и строительством | — |
Философт Цифровая модель рынка недвижимости | ООО «Философт» | ИИ-ассистенты и аналитика | — |
ЦеновикPRO | ООО «НТЭТ» | Сметы и ценообразование | — |
ЭТОС. Управление строительством | ООО «Стройформ» | Управление проектами и строительством | — |
Эттон. Строительный контроль | ООО "ЭТТОН ГРУП" | Управление проектами и строительством | — |
ACCELERATION | ООО «АКСЕЛЕРЕЙШН ИНЖИНИРИНГ» | Управление проектами и строительством | — |
Alterra | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | Проектирование и моделирование | — |
Artificial Cartographer | АНО ВО «Университет Иннополис» | Геоданные и ГИС | |
Assistant Build | АО «СИЭСДИ» | Управление проектами и строительством | — |
BIM WIZARD | АО «ВИЗАРДСОФТ» | Проектирование и моделирование | — |
BIM-смета АВС | ООО НПП «АВС-Н» | Сметы и ценообразование | — |
BIMAR System | ООО «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» | Управление проектами и строительством | |
BIMDATA | ООО «ЦИФРОВАЯ СТРОЙКА» | Проектирование и моделирование | — |
BIMIT | ООО «БИМИТ» | Проектирование и моделирование | — |
BIMLIB | ООО «ИТМ» | Проектирование и моделирование | — |
BIMTangl.Control | ООО «БИМ-КЛАСТЕР» | Управление проектами и строительством | — |
BIMTangl.Value | ООО «Тангл» | Сметы и ценообразование | — |
BRIO MRS | Группа компаний «БРИО» | Управление проектами и строительством | |
BRIO RTS | Группа компаний «БРИО» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
BuildDocs | ООО «Интэнт» | Документооборот и контроль версий | — |
Concreton | ООО "Эталон" | Управление проектами и строительством | — |
Cynteka | ООО «СИНТЕКА» | Управления бизнес-процессами | — |
Dacon | ООО «Цифровые решения в строительстве» | Документооборот и контроль версий | — |
Datatim Prometey | ООО "ДАТАТИМ" | Проектирование и моделирование | |
Emiia ai | ООО "ЭМИИА" | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
Exon | ООО «ГАСКАР ИНТЕГРАЦИЯ» | Управление проектами и строительством | — |
GeoPile | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | Проектирование и моделирование | — |
GeoPlate | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | Проектирование и моделирование | — |
GeoPlug | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | Проектирование и моделирование | — |
GeoStab | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | Проектирование и моделирование | — |
GeoWall | ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» | Проектирование и моделирование | — |
HardRolle | ООО «Цифровой Актив» | Документооборот и контроль версий | — |
HartEstate | ООО «ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | ИИ-ассистенты и аналитика | |
IndorCAD/Road | ООО «ИндорСофт» | Проектирование и моделирование | — |
IndorCAD/Site | ООО «ИндорСофт» | Проектирование и моделирование | — |
IndorCAD/Topo | ООО «ИндорСофт» | Инженерные изыскания | — |
IndorMap | ООО «ИндорСофт» | Геоданные и ГИС | — |
InsightStream | ООО «ИНСАЙТСТРИМ» | ИИ-ассистенты и аналитика | |
InState Construction Management | ООО «ИНСТЕЙТ» | Управление проектами и строительством | — |
Larix.CDB | ООО «Айбим» | Сметы и ценообразование | — |
Larix.EST | ООО «Айбим» | Сметы и ценообразование | — |
Larix.Manager | ООО «Айбим» | Управление проектами и строительством | — |
Larix.Tender | ООО «Айбим» | Сметы и ценообразование | — |
LiteBIM | ООО «ЦНС СОФТ» | Управление проектами и строительством | — |
Model Studio CS | АО «СИСОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТООО» | Управление проектами и строительством | — |
MS Face Recognition | ООО «МСтрой» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
MS Juxtaposition | ООО «МСтрой» | Управление проектами и строительством | |
MS Recognition | ООО «МСтрой» | Документооборот и контроль версий | |
MSBuild | ООО «МСтрой» | Управление проектами и строительством | |
MStroy | ООО «МСтрой» | Управление проектами и строительством | — |
Multi-D | АО «Атомстройэкспорт» | Управление проектами и строительством | — |
nanoCAD Стройплощадка | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD BIM Вентиляция | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD BIM ВК | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD BIM Конструкции | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD BIM ОПС | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD BIM Отопление | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD BIM СКС | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD BIM Электро | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
nanoCAD GeoniCS | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | — |
Naumen Smart Expertis | АО «НАУМЕН» | Документооборот и контроль версий | |
NextGIS QGIS | ООО «НекстГИС» | Геоданные и ГИС | — |
NSR Specification | ООО «Нанософт разработка» | Проектирование и моделирование | |
ONDER.CONTROL | ООО «ОНДЕР ЛАБ» | Управление проектами и строительством | — |
Open Code | ООО «Нанософт разработка» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
OSLA | ООО «Осла» | Управление проектами и строительством | — |
Pilot-BIM | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Проектирование и моделирование | — |
Pilot-ICE Enterprise | ООО «АСКОН - Системы проектирования» | Управление проектами и строительством | — |
PLAN-R | ООО «Айбим» | Управление проектами и строительством | — |
PlanWIZARD | АО «ВИЗАРДСОФТ» | Управление проектами и строительством | — |
PowerBuild | ООО «Инпад» | Проектирование и моделирование | — |
Pragmacore | ООО «ПРАГМА» | Управление проектами и строительством | |
Project Lad | ООО «ПроджекЛад» | Управление проектами и строительством | |
Project Point | ООО «ПРОДЖЕКТ ПОИНТ» | Управление проектами и строительством | — |
Project Point Контроль Качества | ООО «ПРОДЖЕКТ ПОИНТ» | Управление проектами и строительством | — |
Project Point Среда Общих Данных | ООО «ПРОДЖЕКТ ПОИНТ» | Управление проектами и строительством | — |
Qmonitoring | ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
rTim | ООО «РОКЕТ ГРУП» | Управление проектами и строительством | |
S.BluePrint | ООО «ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Документооборот и контроль версий | |
S.Pro | ООО «ДИДЖИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | ИИ-ассистенты и аналитика | |
Skyee | ООО «СКАЙЕР ИТ» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
Smeta.AI | ООО «Нейроинтеллект» | Сметы и ценообразование | |
Smeta.ru | Группа компаний «СтройСофт» | Сметы и ценообразование | — |
SmetaWIZARD | АО «ВИЗАРДСОФТ» | Сметы и ценообразование | — |
Terra 360 | ООО «РазумКо» | Управление проектами и строительством | |
TochkaCV | ООО «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
Ujin Assistant | ООО «Юникорн» | ИИ-ассистенты и аналитика | |
UnitBIM | ООО «УнитБИМ» | Управление проектами и строительством | |
URBANSKETCH.pro | ООО «Инпад» | Геоданные и ГИС | — |
VisionLabs LUNA KIOSK | ООО «ВижнЛабс» | Геоданные и ГИС | |
VisionLabs LUNA PLATFORM 5 | ООО «ВижнЛабс» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
VizorLabs | ООО «ВИЗОРЛАБС» | Компьютерное зрение и видеоаналитика для стройплощадк | |
WEVO Life | ООО «УК Физтех-21» | Управление проектами и строительством | — |
Ygroup | ООО "ЮГрупп" | CRM | — |
Zool AI | ООО «ПРОСТО» | Управление проектами и строительством | |
Zulu | ООО «Политерм» | Геоданные и ГИС | — |
Ничего не найдено
Попробуйте изменить параметры поиска
Описание
Категория
Модель поставки
Использует ИИ
Компания
Дата основания
Выручка 2024